Hrană sănătoasă și Mediu sănătos – pentru toți!
Fungicide
Fytosave®
Fytosave este un fungicid biologic cu acțiune preventivă împotriva făinării și a manei la o gamă largă de culturi.
Beneficii:
- Instrument ideal pentru strategiile de gestionare a rezistenței și tehnologiilor integrate (IPM)
- Nu este afectat de razele UV
- Rezistență la spălare
- Fără toxicitate, produs prietenos cu mediul
- Spectru larg de combatere
- Flexibilitate în aplicare
- Fără limită maximă de reziduuri (MRL)
- Folositor pentru fermieri pentru a îndeplini cerințele exigente ale pieței
- Poate fi aplicat singur sau împreună cu alte produse de protecție a plantelor convenționale
Produsul este certificat pentru agricultura ecologică în conformitate cu Regulamentul (CE) din 2018/848 and 2021/1165.
Certificat de omologare nr.610PC/ 30.06.2020
Denumire produs: | Fytosave® |
Substanța activă: | COS – OGA (Chito-oligozaharide – Oligogalacturonane) |
Formulare: | Concentrat solubil (SL) |
Concentrație: | 12,5 g/l |
Daunători țintă: | Făinare, mană (viță de vie) |
Culturi omologate: | Viță de vie, cireș, vișin, piersic, prun, nectarin, arbuști fructiferi, tomate, castraveti, dovlecei, pepeni, ardei, plante ornamentale și altele. |
Plantele tratate preventiv dezvoltă un mecanism de apărare care reacționează mai rapid și eficient la atacul patogenului => Efect asupra mecanismului de autoapărare al plantelor
Prin utilizarea produsului se obține o creștere a cantităților de PR-proteine (peroxidaze, chitinaze, gluconaze) și PAL (fenialanin amoniu liaza). PAL este o enzimă cheie cu rol în producerea de fitoalexine.
Astfel, se întăresc pereții celulari, proteinele sunt sintetizate și ajută la distrugerea celulelor patogenului, producându-se componente antimicrobiene (antibiotice produse de plante)
Fytosave® se utilizeaza conform informatiilor din tabelul de mai jos:
Cultură | Daunatori | Doză | Perioada de aplicare | Numar maxim de aplicari | Volum de apă(L/ha) |
Afin, merişor (câmp şi spaţii protejate) | Făinare (Sphaerotheca mors-uvae) | 1,25 l/ha suprafata perete foliar | Preventiv | 5 | 400-1000 |
Mur (câmp şi spaţii protejate) | Făinare (Podosphaera aphanis) | 1,25 l/ha suprafata perete foliar | Preventiv | 5 | 400-1000 |
Zmeur (câmp şi spaţii protejate) | Făinare (Podosphaera aphanis) | 1,25 l/ha suprafata perete foliar | Preventiv | 5 | 400-1000 |
Andive, cicoare (câmp şi spaţii protejate) | Făinare (Golovinomyces cichoracearum) | 2,0 l/ha | Preventiv | 5 | 500 |
Bob uscat, bob verde (câmp) | Făinare (Erysiphe pisi) | 2,0 l/ha | Preventiv | 5 | 500 |
Cais | Făinare (Podosphaera clandestina) | 2,0 l/ha suprafata perete foliar | Preventiv | 5 | 500 |
Piersic, nectarin, prun | Făinare (Podosphaera clandestina) | 2,0 l/ha suprafata perete foliar | Preventiv | 5 | 500 |
Căpşun (câmp şi spaţii protejate) | Făinare (Podosphaera aphanis) | 2,5 l/ha | Preventiv | 7 | 400-1000 |
Castraveţi cornison (câmp si spaţii protejate) | Făinare (Golovinomyces orontii, Erysiphe polyphaga, E. orontii, Sphaerotheca fuliginea) | 2,0 l/ha la cultura pe orizontala | BBCH 13-73 | 5 | 500 |
2,0 l/ha suprafata perete foliar, cultura pe verticala | |||||
Castraveţi (spaţii protejate) | Făinare (Golovinomyces orontii, Erysiphe polyphaga, E. orontii, Sphaerotheca fuliginea) | 2,0 l/ha suprafata perete foliar | BBCH 13-73 | 5 | 500 |
Ardei (spaţii protejate) | Făinarea (Leveillula taurica) | 2,0 l/ha suprafata perete foliar | BBCH 13-89 | 5 | 750-1000 |
Tomate (spaţii protejate) | Făinarea (Leveillula taurica) | 2,0 l/ha suprafata perete foliar | BBCH 13-89 | 5 | 750-1000 |
Vinete, pepino (spaţii protejate) | Făinarea (Leveillula taurica) | 2,0 l/ha suprafata perete foliar | BBCH 13-89 | 5 | 750-1000 |
Cireş, vişin | Făinare (Sphaerotheca mors-uvae) | 2,0 l/ha suprafata perete foliar | Preventiv | 5 | 500 |
Coacăz, agriş (câmp şi spaţii protejate) | Făinare (Golovinomyces orontii, Erysiphe polyphaga, E. orontii, Sphaerotheca fuliginea) | 1,25 l/ha suprafata perete foliar | Preventiv | 5 | 400-1000 |
Dovleac (câmp şi spaţii protejate) | Făinare (Golovinomyces orontii, Erysiphe polyphaga, E. orontii, Sphaerotheca fuliginea) | 2,0 l/ha | BBCH 13-73 | 5 | 500 |
Dovlecei, patison (câmp şi spaţii protejate) | Făinare (Erysiphe pisi) | 2,0 l/ha | BBCH 13-73 | 5 | 500 |
Fasole verde (câmp şi spaţii protejate) | Făinare (Erysiphe pisi) | 2,0 l/ha cultura pe orizontala | Preventiv | 5 | 500 |
2,0 l/ha suprafata perete foliar cultura pe verticala | |||||
Mazăre verde (câmp şi spaţii protejate) | Făinare (Erysiphe pisi) | 2,0 l/ha | Preventiv | 5 | 500 |
Fetică (câmp şi spaţii protejate) | Făinare (Erysiphe betae, E. polygoni) | 2,0 l/ha | Preventiv | 5 | 500 |
Salată (câmp şi spaţii protejate) | Făinare (Golovinomyces cichoracearum) | 2,0 l/ha | Preventiv | 5 | 500 |
Spanac (spaţii protejate) | Făinare (Golovinomyces cichoracearum) | 2,0 l/ha | Preventiv | 5 | 500 |
Kiwi (câmp şi spaţii protejate) | Făinare (Sphaerotheca mors-uvae) | 1,25 l/ha suprafata perete foliar | Preventiv | 5 | 500 |
Pepene galben (spaţii protejate) | Făinare (Golovinomyces orontii, Erysiphe polyphaga, E. orontii, Sphaerotheca fuliginea) | 2,0 l/ha suprafata perete foliar | BBCH 13-73 | 5 | 500 |
Nasturel, creson, alte microplante (câmp şi spaţii protejate) | Făinare (Golovinomyces cichoracearum) | 2,0 l/ha | Preventiv | 5 | 500 |
Plante ornamentale (câmp şi spaţii protejate) | Făinare (Erysiphae pannosa) | 0,25% | Preventiv | 8 | 1000 |
Ovăz de toamnă şi primăvară | Făinare (Erysiphe graminis) | 2,0 l/ha | Preventiv | 5 | 300 |
Secară de toamnă şi primavară | Făinare (Erysiphe graminis) | 2,0 l/ha | Preventiv | 5 | 300 |
Triticale de toamnă şi primăvară | Făinare (Erysiphe graminis) | 2,0 l/ha | Preventiv | 5 | 300 |
Alac de toamnă şi primăvară | Făinare (Erysiphe graminis) | 2,0 l/ha | Preventiv | 5 | 300 |
Vita de vie (soiuri de masă si soiuri de vin) | Făinare (Uncinula necator) Mana (Plasmopara viticola) |
1,1 l/ha suprafata perete foliar | Preventiv | 8 | 400-1000 |
Fytosave se aplică în cazul riscului de infecție sau la avertizare și este important să se asigure o acoperire completă a suprafeței plantei. Se recomandă aplicarea produsului preventiv și în succesiune de 2-3 tratamente.
- Aplicări/sezon: 8 tratamente în funcție de cultură
- Interval dintre tratament: 7-10 zile
- Volum de apă: 300-1000 l/ha
- Doză: 1,1 – 2,5 l/ha (se poate calcula în funcție de suprafața peretelui foliar)
- Efect secundar: biostimulator
- Compatibilitate: cu majoritatea produselor de protecție a plantelor (înainte de utilizare este recomandat să se facă un test de compatibilitate)